जनगणना रिपोर्ट
जनगणना से अनंतिम आंकड़ों को 31 मार्च 2011 को जारी किया गया। सम्पूर्ण रिपोर्ट के वर्ष 2012 में जारी किये जाने की उम्मीद है।
| जनसंख्या | कुल | 1,210,193,422 |
| पुरुष | 623,724,248 | |
| महिलायें | 586,469,174 | |
| साक्षरता | कुल | 74.04% |
| पुरुष | 82.14% | |
| महिलायें | 65.46% | |
| जनसंख्या घनत्व | प्रति वर्ग किमी | 382 |
| लिंगानुपात | प्रति 1000 पुरुषों पर | 940 महिलायें |
राज्यानुसार जनगणना रिपोर्ट
| क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश / राज्य का नाम | टाइप | कुल जनसंख्या | कुल जनसंख्या का प्रतिशत (%) | पुरुष | महिलाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | केंद्र शासित प्रदेश | 379944 | 0.03 | 202330 | 177614 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | राज्य | 84665533 | 7.00 | 42509881 | 42155652 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | राज्य | 1382611 | 0.11 | 720232 | 662379 |
| 4 | असम | राज्य | 31169272 | 2.68 | 15954927 | 15214345 |
| 5 | बिहार | राज्य | 103,804,637 | 8.48 | 54185347 | 49619290 |
| 6 | चंडीगढ़ | केंद्र शासित प्रदेश | 1054686 | 0.09 | 580282 | 474404 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | राज्य | 25540196 | 2.11 | 12827915 | 12712281 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | केंद्र शासित प्रदेश | 342853 | 0.03 | 193178 | 149675 |
| 9 | दमन और दीव | केंद्र शासित प्रदेश | 242911 | 0.02 | 150100 | 92811 |
| 10 | दिल्ली | केंद्र शासित प्रदेश | 16753235 | 1.38 | 8976410 | 7776825 |
| 11 | गोवा | राज्य | 1457723 | 0.12 | 740711 | 717012 |
| 12 | गुजरात | राज्य | 60383628 | 4.99 | 31482282 | 28901346 |
| 13 | हरियाणा | राज्य | 25353081 | 2.09 | 13505130 | 11847951 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | राज्य | 6856509 | 0.57 | 3473892 | 3382617 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | राज्य | 12548926 | 1.04 | 6665561 | 5883365 |
| 16 | झारखंड | राज्य | 32966238 | 2.72 | 16931688 | 16034550 |
| 17 | कर्नाटक | राज्य | 61130704 | 5.05 | 31057742 | 30072962 |
| 18 | केरल | राज्य | 33387677 | 2.76 | 16021290 | 17366387 |
| 19 | लक्षद्वीप | केंद्र शासित प्रदेश | 64429 | 0.01 | 33106 | 31323 |
| 20 | मध्य प्रदेश | राज्य | 72597565 | 6.00 | 37612920 | 34984645 |
| 21 | महाराष्ट्र | राज्य | 112,372,972 | 9.29 | 58361397 | 54011575 |
| 22 | मणिपुर | राज्य | 2721756 | 0.22 | 1369764 | 1351992 |
| 23 | मेघालय | राज्य | 2964007 | 0.24 | 1492668 | 1471339 |
| 24 | मिजोरम | राज्य | 1091014 | 0.09 | 552339 | 538675 |
| 25 | नागालैंड | राज्य | 1980602 | 0.16 | 1025707 | 954895 |
| 26 | उड़ीसा | राज्य | 41947358 | 3.47 | 21201678 | 20745680 |
| 27 | पांडिचेरी | केंद्र शासित प्रदेश | 1244464 | 0.10 | 610485 | 633979 |
| 28 | पंजाब | राज्य | 27704236 | 2.29 | 14634819 | 13069417 |
| 29 | राजस्थान | राज्य | 68621012 | 5.67 | 35620086 | 33000926 |
| 30 | सिक्किम | राज्य | 607688 | 0.05 | 321661 | 286027 |
| 31 | तमिलनाडु | राज्य | 72138958 | 5.96 | 36158871 | 35980087 |
| 32 | त्रिपुरा | राज्य | 3671032 | 0.30 | 1871867 | 1799165 |
| 33 | उत्तराखंड | राज्य | 10116752 | 0.84 | 5154178 | 4962574 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | राज्य | 199,581,477 | 16.49 | 104,596,415 | 94985062 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | राज्य | 91347736 | 7.55 | 46927389 | 44420347 |
| ' कुल ' | '1, 210,193,422' | '100 ' | '623, 724,248 ' | '586, 469,174 ' |
No comments:
Post a Comment